全社協について
主な事業内容
「社会的養護施設等の退所児童に関する支援の実態把握等調査研究等事業」報告書の概要
1 | 名称 | 「社会的養護施設等の退所児童に関する支援の実態把握等調査研究等事業」報告書 |
---|---|---|
2 | 実施年度 | 平成28年(2016)年度 |
3 | 実施主体 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国退所児童等支援事業連絡会 |
4 | 補助・助成の有無 | 社会福祉法人中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」 |
5 | 事業概要 | 保護者がいない、被虐待児であるなど家庭環境上養護を必要とする児童は、46,000人にのぼる(「社会的養護の現状について」厚生労働省/平成28年7月)。また、社会的養護施設等を退所する児童も10,000人を超える(平成26年度末退所児童数)。 こうした退所した児童を支援する主体として、社会的養護施設、退所児童を支援する事業所・団体(以下、退所児童等支援事業所)や児童相談所等の行政機関が考えられるが、それぞれの取り組みを把握できていない状況にある。 そこで、全国的な退所児童支援の取り組みについて把握することを目的に、社会的養護施設等や退所児童等支援事業所に対して、アンケート及びヒアリング調査を実施し、その結果をまとめた。 |
6 | 報告書の内容 |
|
7 | 報告書の入手(提供)について | 下記よりダウンロードください。 ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。「社会的養護施設等の退所児童に関する支援の実態把握等調査研究等事業」報告書(PDF:3.14MB) |
8 | 連絡先 | 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 児童福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル4階 TEL 03-3581-6503 FAX 03-3581-6509 E-mail taisyoji-sien@shakyo.or.jp |
本文ここまで