全社協について
主な事業内容
厚生労働省社会福祉推進事業「民生委員・児童委員による社会的孤立状態にある世帯に対する相談支援活動に関する研究」
1 | 事業名 | 厚生労働省社会福祉推進事業「民生委員・児童委員による社会的孤立状態にある世帯に対する相談支援活動に関する研究」 |
---|---|---|
2 | 実施年度 | 平成30(2018)年度 |
3 | 実施主体 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国民生委員児童委員連合会「民生委員・児童委員による社会的孤立状態にある世帯に対する相談支援活動に関する研究」研究委員会 |
4 | 補助・助成の有無 | 厚生労働省平成30年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業 |
5 | 報告書の概要 | 全国民生委員児童委員連合会では、平成28年度に全国約23万人の民生委員・児童委員を対象に、社会的孤立状態にあって課題を有する世帯への相談支援状況について調査を行いました。その結果、5.4万人の民生委員から具体的な支援事例が寄せられました。この事例からは、課題は多種多様であること、また、一世帯に複数存在し、世帯員それぞれが課題を有する事例も少なくないことが明らかになりました。さらにこれらの事例からは、認知症や心身の障害等が背景となって社会的孤立に陥る場合もあれば、社会的孤立によって課題が深刻化する場合もあり、何より社会的孤立という状況によって、課題が発生しやすく、また、課題がより複合的に絡み合う可能性が大きいことが明らかとなりました。 そこで、収集した5.4万件の事例について、民生委員が把握している相談支援が困難な社会的孤立事例とはどのような状態・課題を抱えた事例なのか、民生委員は社会的孤立事例にどのように対応しているのを分析し、①関係者との課題の共有、②地域力の強化に向けた課題提起、③民生委員の力量の向上につなげることを目的としました。 〔課題分析〕 研究委員会のもとに作業委員会を設置し、集計分析を実施し、「支援開始時点または現在の状態及び課題」をもとにクラスター分析等を行いました。 その結果、民生委員・児童委員の訪問や相談活動によって、社会的な孤立を背景とする多様な課題の発見力が明らかとなりました。 一方で、分析にもとづく課題整理により、家事手伝いや住まい探しなど民生委員・児童委員の役割を超えた支援を単独で行っていたり、解決や支援に結びつかなかったりする割合が高いことなどが明らかになり、生活支援のための社会資源や専門職との連携などの整備が今後の課題として提起されました。 〔テキスト〕 全国3か所(愛知県、香川県、横浜市)をモデル地域とし、モデル地域において「事例学習」を実施し、モデル地域における「事例学習」の結果を踏まえ、テキスト(DVD付属)を作成しました。 |
6 | 報告書の目次 | 「社会的孤立状態にある世帯への支援に関する調査 追加集計分析 報告書」
|
7 | 報告書の入手(提供)について | 全国民生委員児童委員連合会ホームページに掲載
新規ウインドウで開きます。https://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2019032603/ |
8 | 連絡先 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会民生部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル4階 TEL 03-3581-6747 FAX 03-3581-6748 mail : z-minsei@shakyo.or.jp |
本文ここまで